Auslegearme
Die IKAR-Auslegearme wurden speziell für den Einsatz mit den IKAR HRA-Höhensicherungsgeräten entwickelt. Sie sind jeweils mit einer Boden-, versenkbarer Boden-, Wandhülse bzw. einer Flanschbefestigung lieferbar.
ASS-Auslegearme
Produkt | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
ASS-1 | 29 kg | 41-71 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
ASS-2 | 39 kg | 41-72 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
ASS-3 | 42 kg | 41-73 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
ASS-4 | 65 kg | 41-74 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
AASS-M | 37 kg | 41-58 | Download PDF | ||
AASS-MW | 42 kg | 41-55 | Download PDF | Download PDF | |
ASS 1 |
ASS 2 mit Hülse |
ASS 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
ASS 4 |
ASS M / ASS MW |
|
![]() |
![]() |
Hülsen für ASS
![]() |
Hülsen für ASS | ||
Hülsen für Auslegearme
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Hülsen | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
Bodenhülse | 12 kg | 41-57/1 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Wandhülse | 12 kg | 41-57/2 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Versenkbare Bodenhülse | 12 kg | 41-57/3 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Versenkbare Bodenhülse Kernloch | 4,6 kg | 41-57/5 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Gegengewichtshülse | 136-142 kg | 41_68 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Mobile Klemmhülse | 35 kg | 41-69 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Mobile Hülse Kompakt | 59,9 kg | 41-67 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Befestigungsmaterial | 41-57/9a | ||||
Abdeckkappe | 41-57/6 | ||||
Die baumustergeprüfte Lastwinde Typ ALKO 901 kann als Teilmaschine gemäß RL 2006/42/EG zu vorhandenen Anschlageinrichtungen Typ Dreibäume und Aulegerarme der IKAR GmbH nachgerüstet werden. Die dadurch entstehende, neue Maschine ist konform mit der baumustergeprüften Komplett-Maschine Typ HL.
Produkt | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
Personen- und Lastwinde |
18,5 kg | 41-PLW | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Download PDF HPL |
Alko 901
Die baumustergeprüfte Lastwinde Typ ALKO 901 kann als Teilmaschine gemäß RL 2006/42/EG zu vorhandenen Anschlageinrichtungen Typ Dreibäume und Aulegerarme der IKAR GmbH nachgerüstet werden. Die dadurch entstehende, neue Maschine ist konform mit der baumustergeprüften Komplett-Maschine Typ HL.
![]() |
ALKO 901 |
||
Winden für Auslegearme
|
|||
Varianten |
Winde | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt |
ALKO 901 | 7 kg | 41-Z7 | Download PDF |
Elektrische Winde 12 V | 13 kg | 41-Z3/12V | Download PDF |
Elektrische Winde 24 V | 13 kg | 41-Z3/24V | Download PDF |
Wetterschutzhaube für Auslegerarme
|
||||
![]() |
![]() |
Wetterschutzhaube IKAR Auslegerarme ASS-1 bis ASS-3
|
||
Artikelnummer | Material | Gewicht | Datenblatt | |
40-62 | Polyester mit PVC Beschichtung | 1,8 kg | PDF Download | |
Halterung HRA
für Auslegearme
![]() |
Halterung HRA | ||
Halterung HRA für Auslegearme
|
|||
Varianten |
Für Gerät |
Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | |
HRA 9,5 –30 | 3,5 kg | 41-54/A9,5-30 | Download PDF | |
HRA 42 - 65 | 6,0 kg | 41-54/A42-65 | Download PDF | |
Position Lastwinde | HRA 9,5 – 30 | 4,5 kg | 41-54/AL9,5-30 | |
Position Lastwinde | HRA 42 - 65 | 7,0 kg | 41-54/AL42-65 | |
HRA – Höhensicherungsgerät
Aluminiumgehäuse und verzinktem Stahlseil-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
12 m | 7,0 kg | 41-HRA 12 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
18 m | 11,5 kg | 41-HRA 18 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
24 m | 16,0 kg | 41-HRA 24 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
30 m | 21,0 kg | 41-HRA 33 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
42 m | 40,0 kg | 41-HRA 42 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
65 m | 43,0 kg | 41-HRA 65 | Download PDF | Download PDF | |
Haspelkettenantrieb |
ca. 3 kg | 41-S30 | Download PDF | Download PDF |
HRA E – Höhensicherungsgerät m. Haspelkette
Aluminiumgehäuse und Edelstahl Stahlseil-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
12 m | 7,0 kg | 41-HRA 12 E | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
18 m | 11,5 kg | 41-HRA 18 E | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
24 m | 16,0 kg | 41-HRA 24 E | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
30 m | 21,0 kg | 41-HRA 33 E | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
42 m | 40,0 kg | 41-HRA 42 E | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Haspelkettenantrieb |
ca. 3 kg | 41-S30 | Download PDF | Download PDF |
HRA D – Höhensicherungsgerät m. Haspelkette
Aluminiumgehäuse und Dynnemaseil-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
9 m | 6,0 kg | 41-HRA 12 D | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
15 m | 10,1 kg | 41-HRA 18 D | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
20 m | 14,1 kg | 41-HRA 24 D | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Haspelkettenantrieb | ca. 3 kg | 41-S30 | Download PDF | Download PDF | |
![]() |
HRA P – Höhensicherungsgerät
Plastikgehäuse und verzinktem Stahlseil-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
18 m | 10,3 kg | 41-HRA 18 P | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
15 m (Dyneema) | 9,2 kg | 41-HRA 18 PD | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Haspelkettenantrieb | ca. 3 kg | 41-S30 | Download PDF | Download PDF | |
![]() |
Halterung Lastwinde
für Auslegearme
![]() |
Halterung Lastwinde | ||
Halterung Lastwinde für Auslegearme
|
|||
Varianten |
Halterung | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt |
Halterung für ALKO 901 | 1,0 kg | 41-54/AWS | Download PDF |
Halterung elektr. Lastwinde | 1,0 kg | 41-54/ELW | |