Anschlagmittel / Anschlagpunkte
IK AB XXX Bandschlinge
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
0,50 m | 0,10 kg | 45-IK AB 50 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,00 m | 0,20 kg | 45-IK AB 100 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,25 kg | 45-IK AB 150 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,30 kg | 45-IK AB 200 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
IK AS XXX Stahlseilschlinge
Länge | Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
0,50 m | 0,10 kg | 45-IK AS 50 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,00 m | 0,20 kg | 45-IK AS 100 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
1,50 m | 0,25 kg | 45-IK AS 150 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2,00 m | 0,30 kg | 45-IK AS 200 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
AP-MAV
![]() |
AP-MAV | ||
Mobiler Anschlagverbinder
|
|||
|
|||
Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
0,17 kg | AP-MAV | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Trägerklemme
Gewicht | Bestellnummer | Belastbar | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
2,20 kg | 41-TK | 1 Person | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Türtraverse
Gewicht | Bestellnummer | Belastbar | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
10,20 kg | 41-TA | 2 Person | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
AP-Fix W Anschlagpunkt
Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | |
Edelstahl | 400 g | AP-Fix W | Download PDF | Download PDF |
AP-Fix Anschlagpunkt
![]() |
AP-Fix | |||||
Anschlagpunkt
|
||||||
|
Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | |
Stahlkonstruktion | 0,41 kg | AP-FIX s | Download PDF | Download PDF |
Beton | 0,45 kg | AP-FIX | Download PDF | Download PDF |
MAP – Mobiler, drehbarer Anschlagpunkt
![]() |
MAP |
||
Mobiler Anschlagpunkt
|
|
||
Varianten
Gewicht | Verankerungshülsen | Best-Nr. Beton |
Best.-Nr. Stahl | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
0,30 kg | 100 mm | MAP-H 100 | MAP-SH 100 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
150 mm | MAP-H 150 | MAP-SH 150 | ||||
200 mm | MAP-H 200 | MAP-SH 200 | ||||
250 mm | MAP-H 250 | MAP-SH 250 | ||||
300 mm | MAP-H 300 | MAP-SH 300 | ||||
350 mm | MAP-H 350 | MAP-SH 350 | ||||
400 mm | MAP-H 400 | MAP-SH 400 | ||||
450 mm | MAP-H 450 | MAP-SH 450 | ||||
500 mm | MAP-H 500 | MAP-SH 500 | ||||
550 mm | MAP-H 550 | MAP-SH 550 |
LW - Laufwagen
Für Personensicherungsanlagen
![]() |
LW | ||
Laufwagen
|
|||
Varianten |
Typenbezeichnung | Trägertyp | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
LW 100 | IPE 100 | 41-LW 100 | Download PDF | Download Prüfbuch | Download PDF |
LW 120 | IPE 120 | 41-LW 120 | Download PDF | Download PDF | |
LW 140 | IPE 140 | 41-LW 140 | |||
LW 160 | IPE 160 | 41-LW 160 | Download PDF | Download PDF | |
LW 200 | IPE 200 | 41-LW 200 | Download PDF | Download PDF | |
LW 270 | IPE 270 | 41-LW 270 | Download PDF | Download PDF | |
LW 300 | IPE 360 | 41-LW 300 | Download PDF | Download PDF |
Temporäres Horizontales Seilsysrem HLL
![]() |
Schockabsorber HLL | ||
Temporäres horizontales Seilsysem
|
|||
|
|||
Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
4,20 kg | 41-HLL 12/6 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Temporäres Horizontales Seilsysrem HAL
![]() |
ABS 3a WH mit Vorspannindikator |
||
Temporäres horizontales Seilsysem
|
|||
|
|||
Gewicht | Bestellnummer | Datenblatt | Prüfbuch | Konformitätserklärung |
3,20 kg | 41-HAL 12 | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
Kernmantelseil | ||||
KMS 105-X | Ø 10,5 mm | 70 g/m | bis 20 m, beidseitig Karabiner | |
KMS 105 | Ø 10,5 mm | 70 g/m | je weiterer Meter zzgl. |